吉凶を表す言葉や考え方には、大きく分けて三段階(三層)あり、もっとも中心となるのが、一般的なカレンダーにも記載されている大安、仏滅、友引などの六曜(六輝)=6日ごとの吉凶です。
その他には、昔の暦の中段に書かれていたことから、暦注中段(れきちゅう・ちゅうだん)と呼ばれる干支(かんし)「十二直(じゅうにちょく)=12日ごとの吉凶」や、
月の満ち欠け(陰暦)と関係している「二十八宿(にじゅうはっしゅく)=28日ごとの吉凶」などもあります。
今回は、暦注下段(れきちゅう・げだん)に書かれている「天恩日(てんおんにち)」「巳の日(みのひ)」「五墓日(ごむにち)」や、
画像引用元:国立国会図書館「吉凶を表す言葉」
その他の吉凶として「天一天上日(てんいちてんじょうにち)」、「一粒万倍日(いちりゅうまんばいび)」、「不成就日(ふじょうじゅび)」、「十方暮れ(じっぽうくれ)」などの用語も解説。
『引っ越しに良い日と引っ越してはいけない日。2021年版分かりやすい吉日カレンダー』と題して、2021年、引っ越しに向いている良い日取りについて紹介します。
他のサイトのカレンダーよりも、かなり分かり易いと思います。
縁起を担ぎ、日取りを気にする人は、是非ご覧ください。
- 吉凶カレンダー2021年版 最短リンク
- 基本の六曜(六輝)
- 暦の中段、「十二直(じゅうにちょく)」
- 月の公転と関係する「二十八宿(にじゅうはっしゅく)」
- 縁起の良い日(吉日)と悪い日(凶日)とは?
- 2021年、最も縁起の良い日はいつ?
- 引っ越しに良い日、2021年ではいつ?
- 引っ越してはいけない日、2021年ではいつ?
- 月別、引っ越し吉日2021年カレンダー(吉凶表)
- 吉凶カレンダーの簡単な読み解き方(ルール)
- 2021年1月で縁起の良い日(六曜・吉日・凶日一覧)
- 2021年2月で縁起の良い日(六曜・吉日・凶日一覧)
- 2021年3月で縁起の良い日(六曜・吉日・凶日一覧)
- 2021年4月で縁起の良い日(六曜・吉日・凶日一覧)
- 2021年5月で縁起の良い日(六曜・吉日・凶日一覧)
- 2021年6月で縁起の良い日(六曜・吉日・凶日一覧)
- 2021年7月で縁起の良い日(六曜・吉日・凶日一覧)
- 2021年8月で縁起の良い日(六曜・吉日・凶日一覧)
- 2021年9月で縁起の良い日(六曜・吉日・凶日一覧)
- 2021年10月で縁起の良い日(六曜・吉日・凶日一覧)
- 2021年11月で縁起の良い日(六曜・吉日・凶日一覧)
- 2021年12月で縁起の良い日(六曜・吉日・凶日一覧)
- 吉凶カレンダーの法則を発見!
- 最後に
吉凶カレンダー2021年版 最短リンク
自分はすでに吉凶関連の用語も知っているし、細かいことは置いといて、早く自分の目的とする月日の吉凶が知りたいという方は、
次の各月をクリックしてもらえれば、該当月の吉凶カレンダーにすぐ移動できるようになっています。
お急ぎの方は、こちらをご利用ください。
2021年1月、2021年2月、2021年3月、2021年4月、2021年5月、2021年6月
2021年7月、2021年8月、2021年9月、2021年10月、2021年11月、2021年12月
基本の六曜(六輝)
元々、時間帯の吉凶を表す、六曜(六輝)には、
大安(たいあん)、先勝(せんしょう)、友引(ともびき)、先負(さきまけ)、赤口(しゃっこう)、仏滅(ぶつめつ)の6つがあり、
それぞれで吉凶の良い悪い『時間帯』が異なっています。
ですから、字面から先負は凶の日かと思いきや、ところがそうではありません。
基本の六曜(六輝)については、詳しくは別記事『引っ越しする時、縁起の良い日と悪い日は。先勝と先負ならどちらを選ぶ?』で解説していますのでそちらをご覧ください。
暦の中段、「十二直(じゅうにちょく)」
昔の暦の中段に記載されていたことから、「暦の中段(ちゅうだん)」と呼ばれたり、「十二直(じゅうにちょく)」と呼ばれているものがあります。
画像引用元:国立国会図書館「吉凶を表す言葉」
「十二直(じゅうにちょく)」とは、北斗七星の動きと十二支による方位を組み合わせて、吉凶を判断するものです。
「十二直(じゅうにちょく)」=12日ごとの吉凶には、
「建(たつ)」「除(のぞく)」「満(みつ)」「平(たいら)」「定(さだん)」「執(とる)」「破(やぶる)」「危(あやぶ)」「成(なる)」「収(おさん)」「開(ひらく)」「閉(とづ)」の12種類があります。
ところが、「十二直(じゅうにちょく)」は現代ではほとんど使われることは無く、ごく一部の建築や引っ越しの吉凶を判断するのに使われるのみとなっています。
「十二直(じゅうにちょく)」を気にする方は、こちらのサイトに2021年の「十二直(じゅうにちょく)」が記載されています。参考にされてはいかがでしょうか?
参考:十二直の2021年(令和3年)カレンダー!満・成・危を見やすく色分け
月の公転と関係する「二十八宿(にじゅうはっしゅく)」
「二十八宿(にじゅうはっしゅく)」とは、地球の衛星である「月」が28日(正確には27.3日)で地球の周りをまわる公転周期に基づき、天を28のエリア(方角)に分けて吉凶を表したものです。
古代中国で生まれた、天文学(占星術)に近いものと言えます。
「二十八宿(にじゅうはっしゅく)」には、
東方青龍七星宿:角宿、亢宿、氐宿、房宿、心宿、尾宿、箕宿
西方白虎七星宿:奎宿、婁宿、胃宿、昴宿、畢宿、觜宿、参宿
南方朱雀七星宿:井宿、鬼宿、柳宿、星宿、張宿、翼宿、軫宿
北方玄武七星宿:斗宿、牛宿、女宿、虚宿、危宿、室宿、壁宿
の28つの星宿があり、それぞれに吉凶があります。
そのなかでも、
中でも、牛宿の日は特に引っ越しに良いとされています。
以下のサイト(計算機やG-SHOCKで有名な「CASIO」が運営しているサイト)では、暦注を計算させることが可能です。
あなたが必要な時期の暦注(旧暦・六曜・干支・九星・十二直・二十八宿)を確認してみて下さい。さらには印刷(プリントアウト)も可能なので便利です。
参考リンク:keisan生活や実務に役立つ計算サイト「暦注カレンダー」
縁起の良い日(吉日)と悪い日(凶日)とは?
暦注下段(れきちゅうげだん)として、
縁起の良い日(吉日)には、「天赦日(てんしゃにち)」、「大明日(だいみょうにち)」、「母倉日(ぼそうにち)」や、
縁起の悪い日(凶日)には、「受死日(じゅしび)」、「大禍日(たいかにち)」、「五墓日(ごむにち)」、「帰忌日(きこにち)」などが、
また、その他の吉凶を表すものとして、「一粒万倍日(いちりゅうまんばいび)」、「天一天上日(てんいち・てんじょうにち)」、「不成就日(ふじょうじゅび)」、「十方暮れ(じっぽうくれ)」などがあります。
各日の吉凶についての基本的知識は、別記事『引っ越しに良い日取りはいつ? 縁起と吉日カレンダー2020年版』で解説しています。
2021年、最も縁起の良い日はいつ?
皆さんも早く知りたいと思うので、早速ですが2021年で一番縁起の良い日はいつか?というのを発表しましょう。
ここでは引越しに限らず、婚礼や新たに事業を始めるなど、一般論として縁起の良い日ということで発表します。
引っ越しに特化した吉凶は、次の項目で発表します。
堂々第1位:3月31日(水)
この二つの日は、天赦日と一粒万倍日そして「寅の日」の3つが重なっている為、2021年では最も縁起の良い日となります。
第2位:1月16日(土)
天赦日と一粒万倍日そして「天恩日」が重なっている為、二番目に縁起の良い日になります。
第3位:6月15日(火)
第3位は、天赦日と一粒万倍日そして「神吉日」が重なった6月15日(火)です。
第4位:11月12日(金)
第4位は、天赦日と鬼宿日と天恩日と月徳日の4つが重なった11月12日(金)です。
第5位:8月28日(土)・10月27日(水)
第5位は、天赦日と神吉日が重なっている、8月28日(土)と10月27日(水)です。
最も縁起の良い日まとめ
以上のように、すべてに「天赦日」が入っていますが、一方で、吉日が数多く重なれば、それだけ良いというものではなく、吉日にも順位(ランク)があるという事を覚えておきましょう。
引っ越しに良い日、2021年ではいつ?
結論を言ってしまうと、「天一天上日」の16日間は、方位神である「天一神」が天に帰られている為、方角を気にせず移動や旅行、そして引越しすることが可能になります。
それ以外の通常の吉日では、方角を気にしなければなりません。
全体的な運勢を気にするか、方角を気にするかどちらを取るかはあなたの自由ですが、
引越しであれば、移動する方角を一切気にする必要が無い「天一天上日」の中で、さらに良い日を選べればベストです。
そのような観点から、2021年の引越しにおすすめの日取り(全て天一天上日の期間中に該当)は、
第3位:6月27日(日)仏滅
第3位は、一粒万倍日と大明日、月徳日、神吉日そして「凶日無し」が重なった6月27日(日)です。
第2位:10月27日(水)赤口
天赦日と復日が重なり、またこの日は「凶日無し」なので、10月27日(水)は二番目に縁起の良い日になります。
堂々第1位:6月15日(火)仏滅
この日は、天赦日と一粒万倍日そして「凶日無し」の3つが重なっている為、2021年では最も引越しに向いている良い日となります。
2021年引越しに良い日まとめ
ご覧のように、引越しに最良な日が、六曜(六輝)で見ると、2日は「仏滅」。あと1日も「赤口」となっています。六曜(六輝)で判断したら、どの日も引越しNGですよね?
つまり、
引っ越してはいけない日、2021年ではいつ?
さっきは、「引っ越しに良い日、2021年ではいつ?」という事で、2021年引越しするなら、この日は外せないでしょうという日トップ3を発表しました。
良い日があれば、反対に悪い日も当然あるはず。
というわけで、2021年、引っ越しするのは極力避けた方が良いという、引っ越しするのに吉凶が悪い日を発表します。
寅の日は、寅は「千里行って千里戻ってくる」という事から、出て行ってもキチンと戻ってくるということで、お金が出て行っても戻ってくる=減らない⇒金運アップや、安全に帰ってくるということで旅行(=引っ越し)に向いているなどと言われています。
しかし一方で、結婚しても戻ってくる=出戻り(離婚)や、死者が戻って来る=天国へ旅立てないなどの理由から、結婚や葬儀はNGとされています。
また、十方暮れは、すべての方角への移動がNGなので、引越しには向いていません。
以上のことから、2021年の引越しにおすすめしない日取りは、
第3位:2月11日(木)大安
この日、2月11日(木)は大安ですが、不成就日という凶日に復日が重なり凶が倍増、そもそも大凶です。さらには「十方暮れ」が重なっています。
第2位:10月9日(土)赤口
10月9日(土)は、受死日(黒日)と呼ばれる最凶の日です。そこに十方暮れが重なっています。方角的にも閉ざされてしまっているので、引越しには向いていません。
第1位:12月2日(木)先勝
12月2日(木)は、吉日である大明日と母倉日もありますが、受死日(黒日)と不成就日、さらに滅門日が重なり、また十方暮れがある為に引っ越しには向きません。
2021年引越しに向かない縁起の悪い日まとめ
色々と重なる日があるものですね。
引越しに向かない縁起の悪い日に、方角に関係する「十方暮れ」を考慮するかしないかで、大きく変わってきます。
あなたが、何を重視するかで引越しするかしないか決断して下さい。
月別、引っ越し吉日2021年カレンダー(吉凶表)
吉凶カレンダーの簡単な読み解き方(ルール)
①「天赦日」または「一粒万倍日」があると、その日はかなり強い吉日である。
②気を付けるべき凶日最悪トリオは、「受死日(最凶)」「不成就日」「十死日」の3つ
③引っ越しにあまり関係ない吉凶は無視する。
「神吉日(かみよしにち)」:神事を行うのに適している
「巳の日(己巳の日)」と「寅の日」:主に金運や財運に関係する吉日
「血忌日(けこにち)」:血(手術や殺生)に関係することを忌み嫌う凶日
「天火日(てんかにち)」:天(空)に火が集まるとされるため、棟上げや屋根を葺いたりする大工仕事を避ける傾向にあり
「地火日(じかにち)」:地(地面)に火が集まるとされるため、建物の基礎工事や葬儀を避ける傾向にあり
などは、引越しには直接関係ないので、そんなに気にする必要は無い。
④重日、復日
「重日」と「復日」は、良いことでも悪いことでも重なる。吉凶どちらにも作用する。
AEONポイント2倍の日みたいに考えておけば良いでしょう。
⑤打消しのルール
「受死日」が来たら最後、どんな吉日でも打ち消すことはできない。
「大明日」、「天恩日」、「母倉日」には、受死日以外の凶日を打ち消してしまうという強力な力が有ります。
天赦日は、「不成就日」「受死日」、「十死日」以外の凶日を打ち消す。
「一粒万倍日」それ自体には、凶日を打ち消す力は無い。
以上のようなポイントを抑えて見ていくと、分かりやすいと思います。
以下のカレンダーでは、重要視するべき吉日・凶日をそれぞれ『最重要』の欄に、それ以外の吉日・凶日を右側の『その他』の欄に分けて記載しました。
『最重要』の欄には、吉日では凶日の影響を打ち消す力がある「天赦日」「大明日」「天恩日」「母倉日」など、また凶日では「不成就日」「受死日」「十死日」など全体運に関係する重要なものを、入れました。
それ以外の、「月徳日」「神吉日」「寅の日」など金運や建築、神事に関係する吉日、また凶日では「血忌日」「五墓日」「天火日」など個別の運気に関係するものを『その他』の欄にしました。
三悪日(さんあくじつ)と呼ばれる「大禍日」「狼藉日」「滅門日」は発見しやすいように、太字にしています。
細かく気にする人は、『その他』の欄もチェックしてみて下さい。
2021年1月で縁起の良い日(六曜・吉日・凶日一覧)
日付 | 六曜 | 吉日種類(最重要) | 吉日種類(その他) | 凶日種類(最重要) | 凶日種類(その他) | 月毎の縁起の良さ |
1月1日(金) | 仏滅 | 大明日+天恩日+母倉日 | 神吉日 | - | 大禍日 | |
1月2日(土) | 大安 | 大明日+天恩日 | - | 無し | 無し | |
1月3日(日) | 赤口 | 一粒万倍日+大明日+天恩日 | 神吉日+重日 | 無し | 無し | 大吉(一粒万倍日) |
1月4日(月) | 先勝 | 一粒万倍日+天恩日 | 月徳日 | 不成就日 | - | 大吉(一粒万倍日) |
1月5日(火) | 友引 | 天恩日 | 神吉日 | 十死日 | 往亡日 | 小吉(凶日打消し) |
1月6日(水) | 先負 | - | 寅の日 | 無し | 無し | |
1月7日(木) | 仏滅 | 一粒万倍日 | 神吉日 | 無し | 無し | 大吉(一粒万倍日) |
1月8日(金) | 大安 | 大明日 | 鬼宿日 | - | 大禍日+地火日 | |
1月9日(土) | 赤口 | 母倉日 | 巳の日+重日 | 無し | 無し | |
1月10日(日) | 先勝 | 大明日+母倉日 | 神吉日+復日 | - | 三隣亡 | |
1月11日(月) | 友引 | 大明日 | 神吉日+復日 | 無し | 無し | |
1月12日(火) | 先負 | 大明日 | 月徳日+神吉日 | 不成就日 | - | 小吉(凶日打消し) |
1月13日(水) | 赤口 | 大明日 | 神吉日 | 受死日 | 狼藉日+天火日 | 大凶(受死日) |
1月14日(木) | 先勝 | 無し | 無し | - | 滅門日 | |
1月15日(金) | 友引 | - | 神吉日+重日 | 無し | 無し | |
1月16日(土) | 先負 | 天赦日+一粒万倍日+天恩日 | - | - | 帰忌日+血忌日 | 最高吉日(天赦日) |
1月17日(日) | 仏滅 | 天恩日 | 神吉日 | 十死日 | - | 小吉(凶日打消し) |
1月18日(月) | 大安 | 天恩日 | 寅の日 | 不成就日 | - | 小吉(凶日打消し) |
1月19日(火) | 赤口 | 一粒万倍日+天恩日 | 神吉日 | 無し | 無し | 大吉(一粒万倍日) |
1月20日(水) | 先勝 | 天恩日 | 復日 | - | 大禍日+地火日 | |
1月21日(木) | 友引 | 大明日+母倉日 | 己巳の日+神吉日+重日+復日 | 無し | 無し | |
1月22日(金) | 先負 | 大明日+母倉日 | 月徳日+神吉日 | - | 三隣亡 | |
1月23日(土) | 仏滅 | 大明日 | - | 無し | 無し | |
1月24日(日) | 大安 | 大明日 | 神吉日 | 無し | 無し | |
1月25日(月) | 赤口 | 大明日 | 神吉日 | 受死日 | 狼藉日+天火日 | 大凶(受死日) |
1月26日(火) | 先勝 | 無し | 無し | 不成就日 | 滅門日 | 大凶(不成就日) |
1月27日(水) | 友引 | 無し | 重日 | 無し | 無し | |
1月28日(木) | 先負 | 一粒万倍日 | - | - | 帰忌日+血忌日 | 大吉(一粒万倍日) |
1月29日(金) | 仏滅 | 大明日 | 神吉日 | 十死日 | - | 小吉(凶日打消し) |
1月30日(土) | 大安 | - | 寅の日+復日 | 無し | 無し | |
1月31日(日) | 赤口 | 一粒万倍日+大明日+天恩日 | 神吉日+復日 | 無し | 無し | 大吉(一粒万倍日) |
「十方暮れ(じっぽうくれ)」:該当なし
「天一天上日(てんいちてんじょうにち)」:該当なし
2021年2月で縁起の良い日(六曜・吉日・凶日一覧)
日付 | 六曜 | 吉日種類(最重要) | 吉日種類(その他) | 凶日種類(最重要) | 凶日種類(その他) | 月毎の縁起の良さ |
2月1日(月) | 先勝 | 天恩日 | 月徳日 | - | 大禍日+地火日 | |
2月2日(火) | 友引 | 天恩日+母倉日 | 巳の日+重日 | 無し | 無し | |
2月3日(水) | 先負 | 一粒万倍日+大明日+天恩日 | 神吉日 | 不成就日 | - | 大吉(一粒万倍日) |
2月4日(木) | 仏滅 | 天恩日 | - | 無し | 無し | |
2月5日(金) | 大安 | 大明日 | 鬼宿日+神吉日+復日 | - | 十方暮れ始まり | |
2月6日(土) | 赤口 | - | 神吉日 | 十死日 | - | 大凶(十死日) |
2月7日(日) | 先勝 | - | 月徳日 | 受死日 | - | 大凶(受死日) |
2月8日(月) | 友引 | 大明日+母倉日 | 重日 | - | 大禍日+三隣亡 | |
2月9日(火) | 先負 | 母倉日 | 神吉日 | - | 狼藉日+天火日 | |
2月10日(水) | 仏滅 | 一粒万倍日 | - | - | 帰忌日+血忌日 | 大吉(一粒万倍日) |
2月11日(木) | 大安 | - | 寅の日 | 不成就日 | 復日 | 大凶(不成就日) |
2月12日(金) | 先勝 | - | 神吉日 | 無し | 無し | |
2月13日(土) | 友引 | 大明日 | - | 無し | 無し | |
2月14日(日) | 先負 | - | 巳の日+天一天上始まり | 不成就日 | 滅門日+重日+地火日+十方暮れ終わり | 大凶(不成就日) |
2月15日(月) | 仏滅 | 一粒万倍日 | 神吉日+復日 | 無し | 無し | 大吉(一粒万倍日) |
2月16日(火) | 大安 | 大明日 | - | 無し | 無し | |
2月17日(水) | 赤口 | - | 月徳日+神吉日 | 無し | 無し | |
2月18日(木) | 先勝 | - | 神吉日 | 十死日 | - | 大凶(十死日) |
2月19日(金) | 友引 | 無し | 無し | 受死日 | - | 大凶(受死日) |
2月20日(土) | 先負 | 母倉日 | 神吉日+重日 | - | 大禍日+三隣亡 | |
2月21日(日) | 仏滅 | 母倉日 | 神吉日+復日 | - | 狼藉日+天火日 | |
2月22日(月) | 大安 | 一粒万倍日 | 神吉日 | 不成就日 | 帰忌日+血忌日 | 大凶(不成就日) |
2月23日(火) | 赤口 | 大明日 | 寅の日 | 無し | 無し | |
2月24日(水) | 先勝 | - | 神吉日 | 無し | 無し | |
2月25日(木) | 友引 | 大明日 | 復日 | 無し | 無し | |
2月26日(金) | 先負 | 大明日 | 巳の日+神吉日+重日 | - | 滅門日+地火日 | |
2月27日(土) | 仏滅 | 一粒万倍日+大明日 | 神吉日 | 無し | 無し | 大吉(一粒万倍日) |
2月28日(日) | 大安 | 大明日 | 神吉日 | 無し | 無し |
「十方暮れ(じっぽうくれ)」:2021年2月5日(金)~2021年2月14日(日)
「天一天上日(てんいちてんじょうにち)」:2021年2月14日(日)~2020年3月1日(月)
2021年3月で縁起の良い日(六曜・吉日・凶日一覧)
日付 | 六曜 | 吉日種類(最重要) | 吉日種類(その他) | 凶日種類(最重要) | 凶日種類(その他) | 月毎の縁起の良さ |
3月1日(月) | 赤口 | - | 神吉日+天一天上終わり | 無し | 無し | |
3月2日(火) | 先勝 | 大明日+天恩日 | 神吉日 | 不成就日+十死日 | - | 小吉(凶日打消し) |
3月3日(水) | 友引 | 大明日+天恩日 | - | 受死日 | 復日 | 大凶(受死日) |
3月4日(木) | 先負 | 大明日+天恩日+母倉日 | 神吉日+重日 | - | 大禍日+三隣亡 | |
3月5日(金) | 仏滅 | 天恩日+母倉日 | 鬼宿日+神吉日 | - | 滅門日 | |
3月6日(土) | 大安 | 天恩日 | - | 無し | 無し | |
3月7日(日) | 赤口 | 一粒万倍日 | 寅の日+月徳日 | - | 三隣亡+帰忌日 | 大吉(一粒万倍日) |
3月8日(月) | 先勝 | - | 神吉日 | - | 狼藉日+復日+天火日 | |
3月9日(火) | 友引 | 大明日 | - | 受死日 | - | 大凶(受死日) |
3月10日(水) | 先負 | - | 巳の日 | 不成就日+十死日 | 重日 | 大凶(不成就日) |
3月11日(木) | 仏滅 | 大明日 | 神吉日 | - | 大禍日+地火日 | |
3月12日(金) | 大安 | 大明日 | 神吉日 | - | 血忌日 | |
3月13日(土) | 友引 | 大明日 | 神吉日 | 無し | 無し | |
3月14日(日) | 先負 | 一粒万倍日+大明日 | 神吉日+復日 | 不成就日 | - | 大吉(一粒万倍日) |
3月15日(月) | 仏滅 | 無し | 無し | 無し | 無し | |
3月16日(火) | 大安 | 母倉日 | 神吉日+重日 | 無し | 無し | |
3月17日(水) | 赤口 | 天恩日+母倉日 | 月徳日 | - | 滅門日 | |
3月18日(木) | 先勝 | 天恩日 | 神吉日+復日 | 無し | 無し | |
3月19日(金) | 友引 | 一粒万倍日+天恩日 | 寅の日 | - | 三隣亡+帰忌日 | 大吉(一粒万倍日) |
3月20日(土) | 先負 | 天恩日 | 神吉日 | - | 狼藉日+天火日 | |
3月21日(日) | 仏滅 | 天恩日 | - | 受死日 | - | 大凶(受死日) |
3月22日(月) | 大安 | 大明日 | 己巳の日+神吉日+重日 | 不成就日+十死日 | - | 小吉(凶日打消し) |
3月23日(火) | 赤口 | 大明日 | 神吉日 | - | 大禍日+地火日 | |
3月24日(水) | 先勝 | 大明日 | 復日 | - | 血忌日 | |
3月25日(木) | 友引 | 大明日 | 神吉日 | 無し | 無し | |
3月26日(金) | 先負 | 一粒万倍日+大明日 | 神吉日 | 無し | 無し | 大吉(一粒万倍日) |
3月27日(土) | 仏滅 | - | 月徳日 | 無し | 無し | |
3月28日(日) | 大安 | 母倉日 | 重日+復日 | 無し | 無し | |
3月29日(月) | 赤口 | 母倉日 | - | - | 滅門日 | |
3月30日(火) | 先勝 | 大明日 | 神吉日 | 不成就日 | - | 小吉(凶日打消し) |
3月31日(水) | 友引 | 天赦日+一粒万倍日 | 寅の日 | - | 三隣亡+帰忌日 | 最高吉日(天赦日) |
「十方暮れ(じっぽうくれ)」:該当なし
「天一天上日(てんいちてんじょうにち)」:2020年3月1日(月)
2021年4月で縁起の良い日(六曜・吉日・凶日一覧)
日付 | 六曜 | 吉日種類(最重要) | 吉日種類(その他) | 凶日種類(最重要) | 凶日種類(その他) | 月毎の縁起の良さ |
4月1日(木) | 先負 | 大明日+天恩日 | 神吉日 | - | 狼藉日+天火日 | |
4月2日(金) | 仏滅 | 天恩日 | 鬼宿日 | 受死日 | - | 大凶(受死日) |
4月3日(土) | 大安 | 天恩日 | 巳の日+重日+復日 | 十死日 | - | 小吉(凶日打消し) |
4月4日(日) | 赤口 | 大明日+天恩日+母倉日 | 月徳日+神吉日 | - | 狼藉日+三隣亡+天火日 | |
4月5日(月) | 先勝 | 天恩日 | - | - | 滅門日+地火日 | |
4月6日(火) | 友引 | 大明日 | 神吉日 | 無し | 十方暮れ始まり | |
4月7日(水) | 先負 | - | 神吉日 | 不成就日 | - | 大凶(不成就日) |
4月8日(木) | 仏滅 | 無し | 無し | 無し | 無し | |
4月9日(金) | 大安 | 大明日 | - | 受死日 | 重日 | 大凶(受死日) |
4月10日(土) | 赤口 | 一粒万倍日 | 神吉日+復日 | - | 帰忌日 | 大吉(一粒万倍日) |
4月11日(日) | 先勝 | 無し | 無し | 十死日 | 大禍日+復日 | 大凶(十死日) |
4月12日(月) | 先負 | - | 寅の日 | 不成就日 | 血忌日 | 大凶(不成就日) |
4月13日(火) | 仏滅 | 一粒万倍日 | 神吉日 | 無し | 無し | 大吉(一粒万倍日) |
4月14日(水) | 大安 | 大明日 | 月徳日 | 無し | 無し | |
4月15日(木) | 赤口 | 母倉日 | 巳の日+重日+天一天上始まり | 無し | 十方暮れ終わり | |
4月16日(金) | 先勝 | 母倉日 | 神吉日 | - | 狼藉日+三隣亡+天火日 | |
4月17日(土) | 友引 | 大明日 | - | - | 滅門日+地火日 | |
4月18日(日) | 先負 | - | 神吉日 | 無し | 無し | |
4月19日(月) | 仏滅 | - | 神吉日 | 無し | 無し | |
4月20日(火) | 大安 | 無し | 無し | 不成就日 | 復日 | 大凶(不成就日) |
4月21日(水) | 赤口 | - | 神吉日 | 受死日 | 重日+復日 | 大凶(受死日) |
4月22日(木) | 先勝 | 一粒万倍日 | 神吉日 | - | 帰忌日 | 大吉(一粒万倍日) |
4月23日(金) | 友引 | - | 神吉日 | 十死日 | 大禍日 | 大凶(十死日) |
4月24日(土) | 先負 | 大明日 | 寅の日+月徳日 | - | 血忌日 | |
4月25日(日) | 仏滅 | 一粒万倍日 | 神吉日 | 無し | 無し | 大吉(一粒万倍日) |
4月26日(月) | 大安 | 大明日 | - | 無し | 無し | |
4月27日(火) | 赤口 | 大明日+母倉日 | 巳の日+神吉日+重日 | 無し | 無し | |
4月28日(水) | 先勝 | 大明日+母倉日 | 神吉日 | 不成就日 | 狼藉日+三隣亡+天火日 | 小吉(凶日打消し) |
4月29日(木) | 友引 | 大明日 | 神吉日 | - | 滅門日+地火日 | |
4月30日(金) | 先負 | - | 鬼宿日+神吉日+復日+天一天上終わり | 無し | 無し |
「十方暮れ(じっぽうくれ)」:2021年4月6日(火)~2021年4月15日(木)
「天一天上日(てんいちてんじょうにち)」:2021年4月15日(木)~2021年4月30日(金)
2021年5月で縁起の良い日(六曜・吉日・凶日一覧)
日付 | 六曜 | 吉日種類(最重要) | 吉日種類(その他) | 凶日種類(最重要) | 凶日種類(その他) | 月毎の縁起の良さ |
5月1日(土) | 仏滅 | 大明日+天恩日 | 神吉日+復日 | 無し | 無し | |
5月2日(日) | 大安 | 大明日+天恩日 | - | 無し | 無し | |
5月3日(月) | 赤口 | 大明日+天恩日 | 神吉日 | 受死日 | 重日 | 大凶(受死日) |
5月4日(火) | 先勝 | 一粒万倍日+天恩日 | 月徳日+神吉日 | - | 帰忌日 | 大吉(一粒万倍日) |
5月5日(水) | 友引 | 天恩日 | - | - | 帰忌日 | |
5月6日(木) | 先負 | 母倉日 | 寅の日 | 不成就日 | 滅門日 | 小吉(凶日打消し) |
5月7日(金) | 仏滅 | 一粒万倍日+母倉日 | 神吉日 | 無し | 無し | 大吉(一粒万倍日) |
5月8日(土) | 大安 | 一粒万倍日+大明日 | 復日 | 無し | 無し | 大吉(一粒万倍日) |
5月9日(日) | 赤口 | - | 巳の日 | 受死日 | 重日 | 大凶(受死日) |
5月10日(月) | 先勝 | 大明日 | 神吉日 | 無し | 無し | |
5月11日(火) | 友引 | 大明日 | 神吉日 | 無し | 無し | |
5月12日(水) | 仏滅 | 大明日 | 月徳日+神吉日 | - | 大禍日+血忌日+地火日 | |
5月13日(木) | 大安 | 大明日 | 神吉日 | 十死日 | 狼藉日+天火日 | 小吉(凶日打消し) |
5月14日(金) | 赤口 | 無し | 復日 | 無し | 無し | |
5月15日(土) | 先勝 | 無し | 無し | 不成就日 | 三隣亡 | 大凶(不成就日) |
5月16日(日) | 友引 | 天恩日 | - | 無し | 無し | |
5月17日(月) | 先負 | 天恩日 | 神吉日 | - | 帰忌日 | |
5月18日(火) | 仏滅 | 天恩日+母倉日 | 寅の日+復日 | - | 滅門日 | |
5月19日(水) | 大安 | 一粒万倍日+天恩日+母倉日 | 神吉日 | 無し | 無し | 大吉(一粒万倍日) |
5月20日(木) | 赤口 | 一粒万倍日+天恩日 | - | 無し | 無し | 大吉(一粒万倍日) |
5月21日(金) | 先勝 | 大明日 | 己巳の日+神吉日 | 受死日 | 重日 | 大凶(受死日) |
5月22日(土) | 友引 | 大明日 | 月徳日+神吉日 | 無し | 無し | |
5月23日(日) | 先負 | 大明日 | - | 不成就日 | - | 小吉(凶日打消し) |
5月24日(月) | 仏滅 | 大明日 | 神吉日+復日 | - | 大禍日+血忌日+地火日 | |
5月25日(火) | 大安 | 大明日 | 神吉日 | 十死日 | 狼藉日+天火日 | 小吉(凶日打消し) |
5月26日(水) | 赤口 | 無し | 無し | 無し | 無し | |
5月27日(木) | 先勝 | 無し | 無し | - | 三隣亡 | |
5月28日(金) | 友引 | - | 鬼宿日+復日 | 無し | 無し | |
5月29日(土) | 先負 | 大明日 | 神吉日 | - | 帰忌日 | |
5月30日(日) | 仏滅 | 母倉日 | 寅の日 | - | 滅門日 | |
5月31日(月) | 大安 | 一粒万倍日+大明日+天恩日+母倉日 | 神吉日 | 不成就日 | - | 大吉(一粒万倍日) |
「十方暮れ(じっぽうくれ)」:該当なし
